Deinstytucjonalizacja usług społecznych stanowi ważny kierunek rozwoju polityki społecznej państwa. Jest odpowiedzią na zmiany w strukturze społecznej – m.in. na starzenie się społeczeństwa, przeobrażenia na rynku pracy, wyzwania systemu pieczy zastępczej czy te dotyczące wsparcia osób z niepełnosprawnością.
Najważniejszym zadaniem jest tworzenie i rozwijanie usług społecznych tak, by były świadczone w społeczności lokalnej, w miejscu zamieszkania obywateli. Aby je odpowiednio zorganizować, potrzebne jest kompleksowe podejście, które daje Lokalny Plan Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych (LPDI). Jego celem jest wyznaczenie kierunków rozwoju usług społecznych na poziomie lokalnym.
Gminy i powiaty mogą skorzystać ze wsparcia doradców Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w zakresie przygotowania LPDI.
Zapraszamy do kontaktu pod adresem uslugi.spoleczne@mcps.com.pl.
Doradztwo realizowane jest w ramach projektu „Dla Ciebie, dla mnie, dla nas – rozwój usług społecznych na Mazowszu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027, Priorytet IV Spójność społeczna i zdrowie, Działanie FERS.04.13 – działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług.
Lokalne Plany Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych na Mazowszu
| L.p. | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | powiat | Nr uchwały | Data | Okres obowiązywania LPDI |
| 1 | Baranowo | ostrołęcki | Uchwała nr XXVI/37/2026 | 9.03.2026 r. | 2026-2030 |
| 2 | Baranów | grodziski | Uchwała nr XX/131/2025 | 26.11.2025 r. | 2026-2028 |
| 3 | Bielsk | płocki | Uchwała nr 98/XVII/2025 | 28.11.2025 r. | 2025-2029 |
| 4 | Błonie | warszawski-zachodni | Uchwała nr XIX/184/25 | 6.10.2025 r. | 2026-2029 |
| 5 | Bodzanów | płocki | Uchwała nr 128/XVI/2025 | 31.07.2025 r. | 2025-2030 |
| 6 | Czarnia | ostrołęcki | Uchwała nr VI/51/25 | 11.03.2025 r. | 2025-2029 |
| 7 | Czerwin | ostrołęcki | Uchwała nr XXIV/12/26 | 3.03.2026 r. | 2026-2030 |
| 8 | Czosnów | nowodworski | Uchwała nr XXXI/188/2026 | 21.04.2026 r. | 2026-2030 |
| 9 | Dąbrówka | wołomiński | Uchwała nr XIX.133.2026 | 23.02.2026 r. | 2026-2030 |
| 10 | Drobin | płocki | Uchwała nr XX/125/25 | 8.09.2025 r. | 2025-2028 |
| 11 | Głowaczów | kozienicki | Uchwała nr XV.111.2025 | 17.09.2025 r. | 2025-2030 |
| 12 | Gmina Ciechanów | ciechanowski | Uchwała nr XXVI/158/26 | 19.02.2026 r. | 2026-2028 |
| 13 | Grabów nad Pilicą | kozienicki | Uchwała nr 20.90.2025 | 23.07.2025 r. | 2025-2028 |
| 14 | Grodzisk Mazowiecki | grodziski | Uchwała nr 304/2025 | 26.11.2025 r. | 2026-2029 |
| 15 | Jastrzębia | radomski | Uchwała nr XXIII/147/2026 | 30.03.2026 r. | 2026-2029 |
| 16 | Kałuszyn | miński | Uchwała nr XX/143/2026 | 23.06.2026 r. | 2026-2031 |
| 17 | Klembów | wołomiński | Uchwała nr XXIV.238.2026 | 24.06.2026 r. | 2026-2030 |
| 18 | Kobyłka | wołomiński | Uchwała nr XIV/162/2025 | 26.05.2025 r. | 2025-2030 |
| 19 | Kozienice | kozienicki | Uchwała nr XX/251/2026 | 12.05.2026 r. | 2026-2030 |
| 20 | Łyse | ostrołęcki | Uchwała nr XIV/106/2025 | 14.11.2025 r. | 2025-2029 |
| 21 | Mała Wieś | płocki | Uchwała nr 90/XVI/2025 | 12.09.2025 r. | 2025-2030 |
| 22 | Miasto Ciechanów | ciechanowski | Uchwała nr 217/XXII/2026 | 26.02.2026 r. | 2026-2029 |
| 23 | Miasto i Gmina Lipsko | lipski | Uchwała nr XXXIII/188/2026 | 24.06.2026 r. | 2026-2030 |
| 24 | Miasto Płońsk | płoński | Uchwała nr XXXIV/247/2026 | 25.06.2026 r. | 2026-2030 |
| 25 | Miasto Sokołów Podlaski | sokołowski | Uchwała nr XXX/183/2026 | 26.03.2026 r. | 2026-2030 |
| 26 | Milanówek | grodziski | Uchwała nr 263/XXII/25 RMM | 15.12.2025 r. | 2026-2029 |
| 27 | Nowy Dwór Mazowiecki | nowodworski | Uchwała nr XXV/216/2025 | 25.11.2025 r. | 2025-2030 |
| 28 | Ostrołęka | Ostrołęka | Uchwała nr 237/XXXIII/2025 | 27.11.2025 r. | 2025-2030 |
| 29 | Ostrów Mazowiecka | ostrowski | Uchwała nr XVII/126/25 | 28.11.2025 r. | 2025-2030 |
| 30 | Piastów | pruszkowski | Uchwała nr XXII/130/2025 | 25.11.2025 r. | 2026-2030 |
| 31 | Pomiechówek | nowodworski | Uchwała nr XVI/127/2025 | 5.11.2025 r. | 2025-2030 |
| 32 | Powiat Kozienicki | kozienicki | Uchwała nr XXIV/142/2026 | 23.02.2026 r | 2026-2030 |
| 33 | Powiat Nowodworski | nowodworski | Uchwała nr 350/2026 | 1.04.2026 r. | 2026-2030 |
| 34 | Powiat Pruszkowski | pruszkowski | Uchwała nr XXVIII. 227.2026 | 8.04.2026 r. | 2026-2030 |
| 35 | Powiat Warszawski zachodni | warszawski-zachodni | Uchwała nr IX/107/2025 | 30.10.2025 r. | 2025-2030 |
| 36 | Radzymin | wołomiński | Uchwała nr 287/XXIX/2026 | 22.06.2026 r. | 2026-2030 |
| 37 | Raszyn | pruszkowski | Uchwała nr XXX/240/2025 | 30.12.2025 r. | 2026-2030 |
| 38 | Sabnie | sokołowski | Uchwała nr XXVII/104/2025 | 11.12.2025 r. | 2026-2029 |
| 39 | Sieciechów | kozienicki | Uchwała nr XXV/133/26 | 23.02.2026 r. | 2026-2029 |
| 40 | Słupno | płocki | Uchwała nr 19/II/24 | 27.05.2024 r. | 2024-2028 |
| 41 | Sochocin | płoński | Uchwała nr XIV/121/2025 | 17.09.2025 r. | 2025-2030 |
| 42 | Solec nad Wisłą | lipski | Uchwała nr XXIX/145/2025 | 11.12.2025 r. | 2026-2029 |
| 43 | Stara Biała | płocki | Uchwała nr 102/XIII/25 | 23.10.2025 r. | 2026-2029 |
| 44 | Staroźreby | płocki | Uchwała nr 151/XXIII/2025 | 30.06.2025 r. | 2025-2028 |
| 45 | Sterdyń | sokołowski | Uchwała Nr XII/110/26 | 31.03.2026 r. | 2026-2029 |
| 46 | Tłuszcz | wołomiński | Uchwała nr 151/XXIII/2025 | 27.11.2025 r. | 2026-2030 |
| 47 | Warka | grójecki | Uchwała nr XXX/248/26 | 12.02.2026 r. | 2026-2028 |
| 48 | Wiązowna | otwocki | Uchwała nr XIII.146.2025 | 16.12.2025 r. | 2026-2029 |
| 49 | Wyszków | wyszkowski | Uchwała nr XXIII/176/26 | 29.01.2026 r | 2026-2030 |
| 50 | Załuski | płoński | Uchwała nr 185/XXVII/26 | 21.05.2026 r | 2026-2029 |
| 51 | Ząbki | wołomiński | Uchwała nr XXX/323/2026 | 23.02.2026 r. | 2026-2029 |


Projekt pt. “„Dla Ciebie, dla mnie, dla nas – rozwój usług społecznych na Mazowszu” z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027, Priorytet IV Spójność społeczna i zdrowie, Działanie FERS.04.13 – Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług.
