Zakłady aktywizacji zawodowej w województwie mazowieckim
Lp. | Powiat | Gmina | Nazwa podmiotu | Adres | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | białobrzeski | Promna | Zakład Aktywności Zawodowej w Adamowie | Adamów 20, 26-803 Promna | 536 148 217 | zaz.adamow[ą]gmail.com |
2 | legionowski | Legionowo | Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrówko Legionowo” | Ul. Jagiellońska10, 05-120 Legionowo | [22] 766 77 88 | biuro[ą]zdrowkolegionowo.org |
3 | miński | Siennica | Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Aktywnej Innowacji Społecznej | Siennica 5A, 05-332 Drożdżówka | 664 419 063 | biuro[ą]zaz-minsk-maz.pl |
4 | piaseczyński | Lesznowola | Zakład Aktywności Zawodowej Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS | Jasna 36A, 05-506 Wilcza Góra | 512 345 163 | sklep[ą]pracowniasynapsis.pl |
5 | Płock | Płock | Zakład Aktywności Zawodowej "Fundacji Ekonomii Społecznej Przystań | ul. Tumska 13/6, 09-402 Płock | [24] 366 95 90 602 338 468 | biuro[ą]bartumska.pl |
6 | Płock | Płock | Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku | ul. Księdza Ignacego Lasockiego 14, 09-402 Płock | [24] 369 50 81 | zdrowie[ą]zazplock.pl |
7 | płocki | Drobin | Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej dla Niewidomych w Stanisławowie | Stanisławowo 9, 09-210 Stanisławowo | [24] 260 23 47, 519 179 918 | rzaz[ą]fpdn.org.pl |
8 | przysuski | Klwów | Zakład Aktywności Zawodowej w Klwowie | ul. Opoczyńska 45, 26-415 Klwów | 48 67 10 125 | zajazd[ą]zajazdlwowski.pl |
9 | Siedlce | Siedlce | Zakład Aktywności Zawodowej | ul. Chopina 10 , 08-110 Siedlce | [25] 633 43 15 [25] 633 06 52 | sekretariat[ą]zaz-siedlce.pl |
10 | Warszawa | Warszawa | Galeria "Apteka Sztuki" Zakład Aktywności zawodowej Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenia "Otwarte Drzwi" | al. Wyzwolenia 3 lok. 5, 00-572 Warszawa | [22] 622 04 21 | galeria[ą]aptekasztuki.eu |
Informacja metodologiczna:
Dane opracowywana są na podstawie ogólnodostępnych baz danych i rejestrów. Przedstawiają podmioty zarejestrowane na terenie województwa mazowieckiego, co nie jest równoznaczne z ich faktycznym funkcjonowaniem.
Stan danych na dzień 30.06.2024 r. Dane aktualizowane są w cyklu kwartalnym.
Jeśli jakieś dane są nieaktualne lub jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych danych to proszę o kontakt na adres mailowy krzysztof.pilecki@mcps.com.pl.